<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ibhado.com</title>
	<atom:link href="http://www.ibhado.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibhado.com</link>
	<description>Video izleme, program indirme, online sinema merkezi, makaleler, webmaster araçları</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:11:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kaspersky Internet Security 2009 (Türkçe)</title>
		<link>http://www.ibhado.com/kaspersky-internet-security-2009-turkce.html</link>
		<comments>http://www.ibhado.com/kaspersky-internet-security-2009-turkce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibhado</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tam Sistem Koruma]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>

		<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>

		<category><![CDATA[security]]></category>

		<category><![CDATA[turkce]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 8.0.0.506Firma: Kaspersky LabBoyut: 41 MbLisans: Süre/Kullanım Kısıtlamalı (Shareware)Dil: Türkçeİşletim: Windows XP/VistaKısıtlama: 90 gün 


Tanıtım:Kaspersky Internet Güvenliği 2009; uygulamanın 6 ve 7 sürümleri ile yakaladığı başarıyı, daha kompleks bir güvenlik paketi oluşturup tek bir çatı altında toplayarak pekiştirmekte kararlı olan yeni bir sürümü. 
2009 sürümü ile bilgisayar kullanıcılarının karşılaşabilecekleri tüm sorunların tek bir uygulama altından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibhado.com/kaspersky-internet-security-2009-turkce.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AS-Ya Müşteri Takip</title>
		<link>http://www.ibhado.com/as-ya-musteri-takip.html</link>
		<comments>http://www.ibhado.com/as-ya-musteri-takip.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibhado</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>

		<category><![CDATA[as]]></category>

		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>

		<category><![CDATA[muhasebe]]></category>

		<category><![CDATA[musteri]]></category>

		<category><![CDATA[takip]]></category>

		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 01Firma: AS-Ya Alper Şirvan YazılımBoyut: 1.89 MbLisans: Ücretsiz (Freeware)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama:  


Tanıtım:Müşteri hesaplarınızı detaylı olarak tutabileceğiniz, kullanımı oldukça kolay bir müşteri takip programıdır.Programın en önemli özelliği taşınabilir olması, yani kurulum gerektirmeden kullanılabilmesidir. Böylelikle programı, hafıza kartınızla (flash belllek) her yere taşıyıp dilediğinizce kullanabilirsiniz.
İçerik olarak müşteri bilgilerini ve müşteriye ait hareketleri tutarak, kullanıcıya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibhado.com/as-ya-musteri-takip.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Golaks TermoLog</title>
		<link>http://www.ibhado.com/golaks-termolog.html</link>
		<comments>http://www.ibhado.com/golaks-termolog.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibhado</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hesaplayıcılar]]></category>

		<category><![CDATA[golaks]]></category>

		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>

		<category><![CDATA[termolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 0 (2008.11.19)Firma: Golaks YazılımBoyut: 10.1 MbLisans: Süre/Kullanım Kısıtlamalı (Shareware)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama: 30 Gün 


Tanıtım:Üreticiden : Golaks TermoLog cihazı, genel maksatlı sıcaklık ölçümleri ve sıcaklık değişimlerinin gözlenmesi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Devreye 8 adet Dallas DS18B20 sıcaklık algılayıcısı bağlanabilmektedir. Her bir algılayıcı, 200 metreye kadar Cat-5 kablosu ile sıcaklık ölçümlerinin yapılacağı alanlara ulaştırılabilir. Dallas firmasının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibhado.com/golaks-termolog.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karınca ilköğretim değerlendirme</title>
		<link>http://www.ibhado.com/karinca-ilkogretim-degerlendirme.html</link>
		<comments>http://www.ibhado.com/karinca-ilkogretim-degerlendirme.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibhado</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<category><![CDATA[degerlendirme]]></category>

		<category><![CDATA[ilkogretim]]></category>

		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>

		<category><![CDATA[karinca]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 1.1Firma: Kesişim yazılım mühendislik Boyut: 14.2 MbLisans: Özellik Kısıtlamalı (Demo)Dil: Türkçeİşletim: Windows 98/Me/NT/2000/2003/XP/VistaKısıtlama:  


Tanıtım:Üreticiden : Karınca ilköğretim öğretmenleri için hazırlanmış yeni sisteme uygun 1 den 8. sınıfa kadar kullanabileceği son derece kullanışlı ve pratik bir değerlendirme programıdır.
1.	Program ile ;               [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibhado.com/karinca-ilkogretim-degerlendirme.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maxthon (MyIE2) Türkçe Yama</title>
		<link>http://www.ibhado.com/maxthon-myie2-turkce-yama.html</link>
		<comments>http://www.ibhado.com/maxthon-myie2-turkce-yama.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibhado</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Program Yamaları]]></category>

		<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<category><![CDATA[maxthon]]></category>

		<category><![CDATA[myie2]]></category>

		<category><![CDATA[turkce]]></category>

		<category><![CDATA[yama]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 2.1.3.2430Firma: Burak YavuzBoyut: 25 KbLisans: Ücretsiz (Freeware)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama:  


Tanıtım:Maxthon yazılımı yüksek derecede özelleştirilebilir arabirime sahip güçlü sekmeli bir tarayıcıdır. Bu Türkçe yama ile Maxthon programını Türkçe olarak kullanabilirsiniz.
Kurulum :
indirdiğiniz ZIP dosyasını Maxthon yazılımının kurulu olduğu dizindeki Language klasörüne açın.
Çıkartma işlemini yaptıktan sonra Maxthon yazılımını çalıştırın ve &#8220;Maxthon Options&#8221; menüsünden &#8220;Advanced&#8221; bölümüne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibhado.com/maxthon-myie2-turkce-yama.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maxthon</title>
		<link>http://www.ibhado.com/maxthon.html</link>
		<comments>http://www.ibhado.com/maxthon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibhado</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tarayıcı]]></category>

		<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<category><![CDATA[maxthon]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 2.1.5.1250Firma: Maxthon International LimitedBoyut: 5.32 MbLisans: Ücretsiz (Freeware)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama:  


Tanıtım:Üreticiden : Maxthon, tüm kullanıcılar için yapılmış güçlü sekmeli bir tarayıcıdır. Temel tarama işlevleri dışında Maxthon, sörf deneyiminizi geliştirmek için zengin özellikler sağlar. Internet Explorer tarayıcısı motoru üzerine kuruludur. Yani IE tarayıcısında ne çalışıyorsa Maxthon sekmeli tarayıcıda da aynı şekilde çalışacaktır, ama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibhado.com/maxthon.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://www.ibhado.com/xnview.html</link>
		<comments>http://www.ibhado.com/xnview.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibhado</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Görüntüleyiciler]]></category>

		<category><![CDATA[Grafik - Resim]]></category>

		<category><![CDATA[xnview]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 1.95.4 FullFirma: Pierre GougeletBoyut: 10.3 MbLisans: Ücretsiz (Freeware)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama:  


Tanıtım:XNview, Türkçe dil desteği de olan bir resim gösterici, 400&#8242;ün üzerinde (PNG, JPEG, TARGA, TIFF, GIF, BMP, &#8230;) resim dosyasını tanıyan ve açan yazılım, &#8220;slide show&#8221; yaparken, resimlerin kontrast ayarları ile de oynayabiliyor. ACDSee tarzı bir arayüze sahip bu kullanışlı programın en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibhado.com/xnview.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilsist Müşteri Takip Programı</title>
		<link>http://www.ibhado.com/bilsist-musteri-takip-programi.html</link>
		<comments>http://www.ibhado.com/bilsist-musteri-takip-programi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibhado</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>

		<category><![CDATA[bilsist]]></category>

		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>

		<category><![CDATA[muhasebe]]></category>

		<category><![CDATA[musteri]]></category>

		<category><![CDATA[programi]]></category>

		<category><![CDATA[takip]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 0.1.0Firma: Bilsist Yazılım DepartmanıBoyut: 7 MbLisans: Süre/Kullanım Kısıtlamalı (Shareware)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama: Kayıt Sayısı 


Tanıtım:Üreticiden : Kolay kullanım ve amaca uygunluk ön planda tutulmuş olan programımızda Oluşturabileceğiniz Grupları kendi içinde ve tümsel bazda takip edebilirsiniz&#8230;  İsteğe bağlı olarak taksitli alışverişlerinizi de takip edip makbuz bastırabilirsiniz&#8230; Tarihsel bazda çeşitli raporlar alabilmekte ve istediğiniz an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibhado.com/bilsist-musteri-takip-programi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky Anti-Virus 2009 (Türkçe)</title>
		<link>http://www.ibhado.com/kaspersky-anti-virus-2009-turkce.html</link>
		<comments>http://www.ibhado.com/kaspersky-anti-virus-2009-turkce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibhado</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Virüs Koruma/Temizleme (Antivirüs)]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[anti]]></category>

		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>

		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>

		<category><![CDATA[turkce]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 8.0.0.506Firma: Kaspersky LabBoyut: 36.8 MbLisans: Süre/Kullanım Kısıtlamalı (Shareware)Dil: Türkçeİşletim: Windows XP/VistaKısıtlama: 90 gün 


Tanıtım:Kaspersky Virüs Engelleyicisi 2009; uygulamanın 6 ve 7 sürümleri ile yakaladığı başarıyı, daha kompleks bir güvenlik paketi oluşturup tek bir çatı altında toplayarak pekiştirmekte kararlı olan yeni bir sürümü. 
2009 sürümü ile bilgisayar kullanıcılarının karşılaşabilecekleri tüm sorunların tek bir uygulama altından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibhado.com/kaspersky-anti-virus-2009-turkce.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Image Comparer</title>
		<link>http://www.ibhado.com/image-comparer.html</link>
		<comments>http://www.ibhado.com/image-comparer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibhado</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Düzenleyiciler]]></category>

		<category><![CDATA[comparer]]></category>

		<category><![CDATA[Grafik - Resim]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 3.5Firma: Bolide SoftwareBoyut: 3.02 MbLisans: Özellik Kısıtlamalı (Demo)Dil: Türkçeİşletim: Windows 98/Me/NT/2000/XP/VistaKısıtlama: Silmez 


Tanıtım:Image Comparer, bilgisayardaki resimleri ve bunlara ait ikinci nüshaları otomatik olarak ortaya çıkartan ve ayrıca kıyaslayabilen bir program. Özellikle sayısal (dijital) fotoğraf makinesinden resim çektiğinizde bazen zor ışıklandırma, yanlış konumlandırma, makineyi titretme vb sebepler yüzünden bir resim için birden fazla kare çekebilirsiniz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibhado.com/image-comparer.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
